DESCRIPCIÓN | TIPO | PERIODO | [DESCARGAR] |
---|---|---|---|
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
PROGRAMATICA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
INFORME PASIVO CONTINGENTES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO DE ACTIVIDADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
ESTADO ANALITICO DE PASIVOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | ![]() |
Av. Bugambilias No. 438 esq. Sicilia
Col. Josefa Ortíz de Domínguez
C.P. 77036
Chetumal, Q. Roo
Teléfonos: 9831292776 y 9831292785
Correo: secretariaejecutiva@sesaeqroo.gob.mx
Copyright SESAEQROO | Todos los Derechos Reservados